VOLLEYBAL
opgericht in 1965
Voorzitter | Van Hove Hendrik | 0478 88 14 74 |
Secretaris | Van den Poel Ingrid | 0478 88 47 55 |
Penningmeester | Van Opstal Marc | 0478 40 26 29 |
Wedstrijdleider | Mertens Luc | 0485 37 24 83 |
Sporthallen: woensdag
Gemeenschapscentrum Borgerhout, Luysbekelaar
Sporthal Atlas Copco
20/9/2023 | SAC | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | APPSUP | 3 - 0 |
27/9/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | Saf | - | Atlas Copco 2 | 3 - 1 |
APPSUP | - | Redwire | 3 - 0 | |||
Nokia | - | Ascova | 3 - 1 | |||
4/10/2023 | SAC | 19u30 | Atlas Copco 2 | - | APPSUP | 0 - 3 |
GCB Borgerhout | Ascova | - | Agfa | 3 - 1 | ||
11/10/2023 | SAC | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | Redwire | 3 - 0 |
GCB Borgerhout | 21u00 | Agfa | - | Nokia | 0 - 3 | |
APPSUP | - | Ascova | 0 - 3 | |||
18/10/2023 | SAC | 19u30 | Atlas Copco 2 | - | Redwire | 3 - 0 |
GCB Borgerhout | 21u00 | Nokia | - | SAF | 3 - 1 | |
25/10/2023 | SAC | 19u30 | Atlas Copco 2 | - | Atlas Copco 1 | 0 - 3 |
GCB Borgerhout | 21u00 | Ascova | - | SAF | 0 - 3 | |
Redwire | - | Agfa | 2 - 3 | |||
8/11/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | APPSUP | - | Nokia | 3 - 1 |
Redwire | - | Saf | 0 - 3 | |||
Ascova | - | Atlas Copco 2 | 3 - 2 | |||
SAC Wilrijk | 19u30 | Atlas Copco 1 | - | Agfa | 3 - 1 | |
15/11/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | SAF | - | Atlas Copco 1 | 1 - 3 |
Ascova | - | Redwire | 3 - 0 | |||
22/11/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | APPSUP | - | Agfa | 3 - 0 |
Ascova | - | Atlas Copco 1 | 2 - 3 | |||
SAC | 19u30 | Atlas Copco 2 | - | Nokia | 0 - 3 | |
29/11/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | Agfa | - | Saf | 1 - 3 |
Redwire | - | APPSUP | 0 - 3 | |||
6/12/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | Agfa | - | Atlas Copco 2 | |
Ascova | - | Redwire | ||||
13/12/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | SAF | - | APPSUP | |
Nokia | - | Atlas Copco 1 | ||||
20/12/2023 | GCB Borgerhout | 21u00 | APPSUP | - | Atlas Copco 1 | |
Ascova | - | Nokia |
Competitiewedstrijden 2023 - 2024